?3月4日佛山鋼材市場建筑鋼材價格行情
新聞來源:網絡時間:2022-03-04瀏覽次數:684次
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 5330 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 5270 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 廣鋼 | 5270 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 5210 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 5300 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 5230 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 5310 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 5250 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 裕豐 | 5220 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 裕豐 | 5160 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 冷鋼 | 5240 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 5180 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 5150 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5120 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 友鋼 | 5040 | - |
高線 | Φ6.5-10 | Q195 | 遷安九江 | 5020 | - |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 遷安九江 | 4950 | - |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 科信達 | 4970 | - |
高線 | Φ6.5 | Q195 | 國鑫股份 | 4940 | - |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 國鑫股份 | 5010 | - |
高線 | Φ8-10 | Q235 | 國鑫股份 | 4980 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 5080 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 國鑫股份 | 5060 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 國鑫股份 | 5010 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 5070 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 5030 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 日照 | 5000 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 嘉晨營鋼 | 4950 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5210 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 湘鋼 | 5310 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5260 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5210 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三寶 | 5230 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三寶 | 5180 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 廣金鋼 | 5040 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 港源 | 5060 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 韶鋼 | 5280 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 通宇 | 5190 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 廣東大興 | 5210 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 友鋼 | 5240 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 廣東大興 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 友鋼 | 5210 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大特鋼 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 韶鋼 | 5300 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 韶鋼 | 5220 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 廣東大興 | 5150 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 友鋼 | 5170 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大特鋼 | 5160 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 通宇 | 5170 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 友鋼 | 5060 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 廣東大興 | 5050 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 韶鋼 | 5170 | - |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400 | 韶鋼 | 5100 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 韶鋼 | 5130 | - |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 友鋼 | 5030 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 通宇 | 5000 | - |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 廣東大興 | 4990 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 粵韶 | 4990 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 5300 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 友鋼 | 5130 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5420 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 裕豐 | 5350 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5350 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5370 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 華美 | 5370 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 5250 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣鋼 | 5290 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福鑫鋼 | 5270 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣東大興 | 5250 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 友鋼 | 5270 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5250 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5160 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杰鋼 | 5280 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 港源 | 5250 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 5300 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 廣鋼 | 5270 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 5300 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5290 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 5260 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5300 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 裕豐 | 5250 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 華美 | 5240 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬鋼 | 5260 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 漣鋼 | 5240 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5130 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 5260 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新撫鋼 | 5180 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 廣東大興 | 5210 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 貴港桂寶 | 5250 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 5210 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 昆鋼 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 粵東 | 5220 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 5180 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5190 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業 | 5270 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5230 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 友鋼 | 5220 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 杰鋼 | 5230 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5210 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 5170 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 達味特鋼 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三寶 | 5220 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 5220 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 港源 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 貴港桂寶 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 5220 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 廣鋼 | 5210 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5210 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 5220 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 5220 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 馬鋼 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 裕豐 | 5180 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 華美 | 5190 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 5150 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 漣鋼 | 5190 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 5190 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5120 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 5200 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新撫鋼 | 5140 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 廣東大興 | 5180 | - |
1、以上表列螺紋鋼、盤螺、線材、圓鋼均為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;